HOME > 採用状況
■平成24年度採用状況■
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 12 | 1 | 13 |
| 帝京大学 | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉大学 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟大学 | 0 | 1 | 1 |
| 浜松医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 京都府立医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 近畿大学 | 2 | 4 | 6 |
| 大阪医科大学 | 0 | 1 | 1 |
| 関西医科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫医科大学 | 1 | 2 | 3 |
| 神戸大学 | 0 | 1 | 1 |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | 2 | 4 |
| 島根大学 | 1 | 0 | 1 |
| 鳥取大学 | 0 | 1 | 1 |
| 広島大学 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡大学 | 0 | 2 | 2 |
| 大分大学 | 1 | 0 | 1 |
| 佐賀大学 | 2 | 0 | 2 |
| 鹿児島大学 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 29 | 16 | 45 |
■平成23年度採用状況■
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 8 | 2 | 10 |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | |
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | |
| 山梨大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 2 | 2 | |
| 富山大学 | 2 | 1 | 3 |
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 3 | 4 |
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 近畿大学 | 5 | 5 | |
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 関西医科大学 | 2 | 2 | 4 |
| 兵庫医科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 和歌山県立医科大学 | 2 | 1 | 3 |
| 山口大学 | 1 | 1 | |
| 香川大学 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 3 | 2 | 5 |
| 大分大学 | 1 | 2 | 3 |
| 佐賀大学 | 1 | 1 | |
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |
| 海外の大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 30 | 26 | 56 |
■平成22年度採用状況■
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 18 | 3 | 21 |
| 北海道大学 | 1 | 1 | |
| 旭川医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 秋田大学 | 1 | 1 | |
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 群馬大学 | 1 | 1 | |
| 浜松医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 福井大学 | 1 | 1 | |
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 関西医科大学 | 1 | 1 | |
| 近畿大学 | 5 | 5 | |
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | |
| 和歌山県立医科大学 | 5 | 5 | |
| 岡山大学 | 1 | 1 | |
| 鳥取大学 | 1 | 1 | |
| 島根大学 | 1 | 1 | |
| 香川大学 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | 2 |
| 大分大学 | 3 | 2 | 5 |
| 鹿児島大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 34 | 26 | 60 |
■平成21年度採用状況■
プログラムA
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 7 | 1 | 8 |
| 北里大学 | 1 | 1 | |
| 東京女子医科大学 | 3 | 3 | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪医科大学 | 2 | 2 | |
| 神戸大学 | 1 | 1 | |
| 川崎医科大学 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科大学 | 2 | 2 | |
| 計 | 9 | 10 | 19 |
プログラムB
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 2 | 2 | |
| 富山大学 | 1 | 1 | |
| 三重大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀医科大学 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 1 | |
| 近畿大学 | 1 | 1 | 2 |
| 神戸大学 | 1 | 1 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 5 | 10 |
プログラムC
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 8 | 8 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | |
| 群馬大学 | 1 | 1 | |
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 1 | |
| 大阪医科大学 | 3 | 1 | 4 |
| 関西医科大学 | 1 | 1 | |
| 近畿大学 | 2 | 2 | |
| 大阪市立大学 | 1 | 1 | |
| 川崎医科大学 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | |
| 山口大学 | 2 | 2 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | |
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 17 | 10 | 27 |
小児科産科重点コース
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 1 | 3 |
| 平成21年度合計 | 33 | 26 | 59 |
|---|
■平成20年度採用状況■
プログラムA
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 1 | |
| 群馬大学 | 1 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | |
| 杏林大学 | 1 | 1 | |
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | |
| 三重大学 | 1 | 1 | |
| 京都府立医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 3 | 3 | |
| 近畿大学 | 3 | 3 | |
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | |
| 広島大学 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | |
| 熊本大学 | 1 | 1 | |
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 11 | 9 | 20 |
プログラムB
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 埼玉医科大学 | 1 | 1 | |
| 金沢医科大学 | 2 | 2 | |
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 4 | 4 | |
| 大分大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 8 | 1 | 9 |
プログラムC
| 出身大学 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 1 | |
| 秋田大学 | 1 | 1 | |
| 愛知医科大学 | 1 | 1 | |
| 金沢医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 金沢大学 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪医科大学 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大学 | 1 | 1 | |
| 大阪大学 | 3 | 4 | 7 |
| 近畿大学 | 1 | 2 | 3 |
| 兵庫医科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 和歌山県立医科大学 | 1 | 1 | |
| 山口大学 | 2 | 2 | |
| 徳島大学 | 1 | 1 | |
| 九州大学 | 1 | 1 | |
| 久留米大学 | 1 | 1 | |
| 産業医科大学 | 1 | 1 | |
| 計 | 14 | 14 | 28 |
| 平成20年度合計 | 33 | 24 | 57 |
|---|
