月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2453 | 午前 | 浜部 敦史 | 佐藤 太郎 | 佐藤 太郎 | 中井 慈人 | |
午後 | 竹田 充伸 | 佐藤 太郎 | 百瀬 洸太 | |||
2454 | 午前 | 和田 範子 | 波多 豪 | |||
午後 | 山本 浩文 | 波多 豪 | ||||
2455 | 午前 | 山下 公太郎 | 西塔 拓郎 | 田中 晃司 | 高橋 剛 | 牧野 知紀 |
午後 | 山下 公太郎 | 西塔 拓郎 | 田中 晃司 | 高橋 剛 | 牧野 知紀 | |
2456 | 午前 | 山田 大作 | 関戸 悠紀 | 百瀬 洸太 | 中島 清一 | 野田 剛広 |
午後 | 山田 大作 | 肝胆膵 | 中島 清一 | 野田 剛広 | ||
2457 | 午前 | 向井 洋介 | 富丸 慶人 | 長谷川 慎一郎 | 萩 隆臣 | |
午後 | 向井 洋介 | 富丸 慶人 | 長谷川 慎一郎 | 山下 公太郎 | ||
2458 | 午前 | 荻野 崇之 | 腸管不全 | 三吉 範克 | 浜部 敦史 | 佐々木 一樹 |
午後 | 三吉 範克 | 荻野 崇之 | 関戸 悠紀 | 植村 守 | 佐々木 一樹 | |
2459 | 午前 | 梅下 浩司 | 北川 透 | |||
午後 | 黒川 幸典 | |||||
2460 | 午前 | 黒川 幸典 | 秋田 裕史 | 土岐 祐一郎 | 江口 英利 | 植村 守 |
午後 | 黒川 幸典 | 秋田 裕史 | 野田 剛広 | 肝移植 | 竹田 充伸 | |
オンコ ロジー 1診 |
午前 | 和田 範子 | ||||
午後 | 和田 範子 | |||||
オンコ ロジー 2診 |
午前 | 肝胆膵 | 和田 範子 | |||
午後 | 和田 範子 | |||||
オンコ ロジー 3診 |
午前 | 髙橋 剛 | 佐藤 太郎 | |||
午後 | 佐藤 太郎 | |||||
オンコ ロジー 5診 |
午前 | 秋田 裕史 | ||||
午後 | 長谷川 慎一郎 |